图 3-1 外观
表 3-1 机柜指标
项目 | 说明 |
机柜外尺寸 (高×宽× 深) | ● MTS9606B-N20C1/MTS9606B-N20C2/MTS9606B-L20C1/ MTS9600B-N20C1/MTS9600B-D20C1/ESC200-N3 :2000mm× 600mm×600mm ● MTS9604B-N18B1 :1800mm×600mm×600mm |
机柜重量 | ● MTS9606B-N20C1/MTS9606B-N20C2/MTS9606B-L20C1/ MTS9604B-N18B1 :≤150kg(不包含PSU模块和电池) ● ESC200-N3:96kg(不包含锂电池) ● MTS9600B-N20C1/MTS9600B-D20C1 :≤120kg |
走线方式 | 上进上出线 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 水泥地板(默认)/防静电地板安装(需要选配防静电支架) |
维护方式 | ● MTS9606B-N20C1/MTS9606B-N20C2/MTS9606B-L20C1/ MTS9604B-N18B1:前操作,前维护;支持靠墙安装( 离墙壁距 离 ≥ 100mm) ● ESC200-N3:前操作,前后维护;支持靠墙安装(离墙壁距离 ≥ 100mm) ● MTS9600B-N20C1/MTS9600B-D20C1:前操作,前后维护;不支 持靠墙安装(离墙壁距离 ≥ 800mm) |
应用环境 | B类环境 |
3.2 内部结构
3.2.1 MTS9606B-N20C1(01075337-002)
图 3-2 内部结构
( 1 )走线空间 (2)接地排 (3)ETP48600-C5A3 (01075357-003)
(4)用户设备安装空间 (5)电池安装空间