产品中心
|
ETP48400-C4A1嵌入式电源
![]() 产品说明
华为ETP48400-C4A1嵌入式电源系统 |
(1)用户1:LLVD配电 | (2)配电指示标签 | (3)交流输出空开 |
(4)接地螺钉 | (5)备用交流输入模块 | (6)交流输入模块 |
(7)用户3:LLVD配电 | (8)用户3:BLVD配电 | (9)公共负载空开 |
(10)监控模块SMU02C | (11)整流模块安装空间/太阳能模块安装空间 | (12)用户接口模块UIM05B1 |
(13)预留通信扩展模块CIM02C/通信扩展模块NIM01C3安装槽位 | (14)电池空开 | (15)用户2:BLVD配电 |
(16)用户2:LLVD配电 | (17)用户1:BLVD配电 |
(1)负载接线螺钉 | (2)交流输出空开 | (3)接地螺钉 |
(4)备用交流输入模块 | (5)交流输入模块 | (6)用户3:LLVD配电 |
(7)用户3:BLVD配电 | (8)公共负载空开 | (9)监控模块SMU02C |
(10)整流模块/太阳能模块安装空间 | (11)用户接口模块UIM05B1 | (12)预留通信扩展模块CIM02C/通信扩展模块NIM01C3安装槽位 |
(13)配电指示标签 | (14)电池空开 | (15)用户2:BLVD配电 |
(16)用户2:LLVD配电 | (17)用户1:BLVD配电 | (18)用户1:LLVD配电 |
负载接线螺钉作为用户4扩展口。
(1)用户1:LLVD配电 | (2)配电指示标签 | (3)交流输出空开 |
(4)接地螺钉 | (5)备用交流输入模块 | (6)交流输入模块 |
(7)用户3:LLVD配电 | (8)用户3:BLVD配电 | (9)公共负载空开 |
(10)监控模块SMU02C | (11)整流模块安装空间/太阳能模块安装空间 | (12)用户接口模块UIM05B1 |
(13)预留通信扩展模块CIM02C/通信扩展模块NIM01C3安装槽位 | (14)电池空开 | (15)用户2:BLVD配电 |
(16)用户2:LLVD配电 | (17)用户1:BLVD配电 |
项目 | ETP48400-C4A1(01074762/01075024) | ETP48400-C4A1(01075024-002) | ETP48400-C4A1(01074762-004/01075024-003) |
---|---|---|---|
交流输入制式 | 220/380V AC三相四线 | ||
交流配电 |
| ||
直流配电 | 3个用户,每个用户:
公共负载空开:1×32A/1P 电池空开:4×125A/1P,支持扩展1×125A/1P | 3个用户,每个用户:
公共负载空开:1×32A/1P 电池空开:4×125A/1P,支持扩展1×125A/1P | 3个用户,每个用户:
公共负载空开:1×32A/1P 电池空开:4×125A/1P,支持扩展1×125A/1P |
部件 |
| ||
交流防雷 | 标称雷击放电电流30kA,8/20μs,正负各5次 |
智能配电单元DCDB48-200-16B(可选)
(1)接地螺丝 | (2)次要负载配电 | (3)重要负载配电 |
(4)通信模块DMU02C1 | (5)直流输入接口 |
(1)接地螺钉 | (2)LLVD空开安装槽位 | (3)BLVD空开及其安装槽位 |
(4)配电管理单元DMU模块 | (5)RS485通信口 | (6)直流输入端口 |
项目 | DCDB48-200-16B | DCDB48-200-16B-006 |
---|---|---|
尺寸(高×宽×深) | 44.5mm×482.6mm×330mm | |
输入电压 | 36V DC–72V DC | |
输入总电流 | 最大200A | |
直流配电 |
| 默认:
最大支持路数:
|
安装方式 | 19英寸机架安装 | |
进出线方式 | 前进前出线 | |
维护方式 | 前维护 | |
重量 | ≤10kg |