参数类别 | 参数名称 | 数值 |
环境条件 | 工作温度 | -40℃~45℃,其中-5℃~45℃输出最大功率2175W, 45℃以上限功率输出 |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤2000m(2000m以上限功率) |
冷却方式 | 强近风冷 |
交流 输入 | 输入电压制式 | 单相三线制 |
输入电压范围 | 85Vac~290Vac |
不工作承受最大静态电压 | 415Vac |
额定输入电压 | 200Vac~250Vac |
输入电流 | <14A |
输入冲击电流 | ≤150%额定稳态输入峰值电流 |
允许输入电网频率 | 45Hz~65Hz |
额定输入电网频率 | 50Hz/60Hz |
直流 输出 | 输出直流电压范围 | 21V~29V |
输出直流电流 | 0A~83A |
稳压精度 | ≤±1% |
负载调整率 | ≤±0.5% |
电压调整率 | ≤±0.1% |
开机上冲幅度 | ≤±1% |
THD和功率因素 | THD | ≤10% @50%~100%额定输出功率 |
功率因数 | >0.90 @25%~50%额定输出功率 |
>0.97 @50%~100%额定输出功率 |
>0.99 @100%额定输出功率 |
杂音 指标 | 峰-峰值杂音 | ≤150mV,0~20MHz正常输出电压 参考标准:YD/T7314.4.3.4 |
电话衡重杂音 | ≤2mV 300~3400Hz |
宽频杂音 | ≤20mV,0.15~20MHz 参考标准:YD/T731-2002.4.4.3.2 |
≤50mV,3.4~150kHz 参考标准:YD/T731-2002.4.4.3.2 |
离散杂音 | ≤5mV(3.4kHz~150kHz) 参考标准:YD/T7314.4.3.3 |
≤3mV(150kHz~200kHz) 参考标准:YD/T7314.4.3.3 |
≤2mV(200kHz~500kHz) 参考标准:YD/T7314.4.3.3 |
≤1mV (500Hz~30000kHz) 参考标准:YD/T7314.4.3.3 |
EMC指标 | 浪涌 | 800V/2Ω 参考标准:EN-61000-4-5 |
EFT | 4Kv/1kV 参考标准:EN-61000-4-4 |
ESD | 8kV/15kV 参考标准:EN 61000-4-2 GR-1089-CORE |
传导抗扰 | 3Vrms,0.15~80MHz 89dBuA 0.01~0.15MHZ 参考标准:EN 61000-4-6 GR-1089-CORE |
辐射抗扰 | 10V 80M~2GHz 1.4G~22GHz 参考标准:EN 61000-4-3 GR-1089-CORE |
工频磁场 | 30A/m 参考标准:EN 61000-4-8 |
传导发射 | Class B 参考标准:EN300386 2001 |
传导电流发射 | 0.15-30MHZ 参考标准:GR-1089-CORE |
辐射发射 | Class B 参考标准:FCC.CFR47第15部分,GR-1089-CORE |
安全 规范 | 安全标准 | UL/ EN/ IEC 60950-1,NEBS |
安规要求 | CE |
其它 | 效率 | 最高88.0% |
均流 | 10%~100%额定负载条件下,整流模块均流误差小于3% |
温度系数(1/℃) | ≤±0.01% |
动态响应(额定输入输出电压) | 负载电流在50%~25%~50%和50%~75%~50%进行阶跃变化时,负载效应恢复时间≤200us,超调量≤5%;负载电流在10%~90%~10%进行阶跃变化时,负载效应恢复时间≤50 ms,模块上/下超调量≤5%;模块输出电压超出1%误差带的时间≤4ms |
启动时间(通过监控模块选择开机模式) | 正常软启动:从交流上电到模块输出的时间延迟小于5秒 |
输出缓启:启动时间可以通过监控模块设置,90%额定负载时启动时间大于8秒,100%额定负载时最大启动时间为10秒 |
保持时间 | 10ms(测试过程中允许输出从27V降到21V) |
噪声 | ≤53dB(A)(0.6m处) |
浪涌保护 | 满足IEEE C62 41-1991 B3等级,6KV/3KV (1.2/50us冲击电压和8/20us冲击电流) |
绝缘强度 | 交流输入端子对壳体2122V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于30mA。 交流输入端子对直流输出端子4242V直流电压1分钟,无击穿, 稳态漏电流小于30mA。 直流输出端子对壳体707V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于30mA。 直流输出端子对地1500V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于30mA(测试前取下压敏电阻和滤波电容) |
绝缘电阻 | 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥5MΩ(试验电压500Vdc) |
机械参数 | 尺寸 | 132.3mm(高)×85.3mm(宽)×287mm(深) |
重量 | ≤3.5kg |