|
华为N63B波分机柜,300/600/2200MM,华为中置机柜,网络机柜
产品说明
华为N63B波分机柜,300/600/2200MM,华为中置机柜,网络机柜 华为 |
|
| 主设备 | 波分板 |
|
|
| 机柜 |
| 02113010 |
|
| TN5B1RACK01 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)无子架(OSN 8800专用) | 02113011 |
|
| TN5B1RACK02 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)无子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113020 |
|
| TN5B1RACK05 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)单子架(OSN 8800专用) | 02113023 |
|
| TN5B1RACK06 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)单子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113021 |
|
| TN5B1RACK07 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)双子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113012 |
|
| TN5B1RACK03 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)双子架(OSN 8800专用) | 02113013 |
|
| TN5B1RACK04 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)三子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 21070321 |
|
| SSTB0FRAME01 | 加高围框(400) |
|
|
| 子架 |
| 02300642 |
|
| TN5K2AFB | 总装插框(OSN 8800 I) | 02300652 |
|
| TN1K3AFB | 总装插框(OSN 6800) | 21040571 |
|
| SSC-DCM-CAGE-D | 双DCM插框(用于ETSI 机柜) |
|
|
| 通用单元 |
| 03020JTN |
|
| TN11PIU02 | 电源接入板 | 03020JRQ |
|
| TN51PIU | 电源接入板 | 03030LMF |
|
| TN11AUX02 | 系统辅助接口板 | 03020JUL |
|
| TN51AUX | 系统辅助接口板 | 03030CBF |
|
| TN11SCC01 | 主控板 | 03030JVX |
|
| TN51SCC01 | 系统控制与通信板 | 03030LNB |
|
| TN52SCC01 | 系统控制与通信板 | 03020PSF |
|
| TNK2SCC | 系统控制与通信板 | 03030JFJ |
|
| TN12XCS02 | 集中交叉板 | 03020EUN |
|
| TN51ATE | 告警定时扩展接口板 | 03020JNL |
|
| TN51EFI1 | EMI滤波接口板 | 03020JRN |
|
| TN51EFI2 | EMI滤波接口板 | 03030GYT |
|
| TN12FIU01 | 光纤线路接口板 | 03030GXA |
|
| TN13FIU01 | 光纤线路接口板 | 03030KXM |
|
| TN13FIU02 | 光纤线路接口板(C/1510 WDM,Use Together With HBA) | 03030JWG |
|
| TN11HSC101 | 高功率单向光监控信道板 | 03030JUD |
|
| TN12SC101 | 单向光监控信道板 | 03030JUH |
|
| TN12SC201 | 双向光监控信道板 | 03030DTA |
|
| TN11MCA401 | 4通道光谱分析板 | 03030ESR |
|
| TN11MCA801 | 8通道光谱分析板 | 03030MDF |
|
| TN11MCA402 | 支持40Gbps检测-4通道光谱分析板 | 03030MDD |
|
| TN11MCA802 | 支持40Gbps检测-8通道光谱分析板 | 03030GYQ |
|
| TN12VA101 | 1路可调光衰减板 | 03030GYN |
|
| TN12VA401 | 4路可调光衰减板 | 03030FVN |
|
| TN11OLP02 | 光线路保护板(多模) | 03030JAT |
|
| TN12OLP01 | 光线路保护板(单模) | 03030JSC |
|
| TN12OLP03 | 光线路保护板(单模) | 03030GUH |
|
| TN11DCP02 | 双路通道保护板(多模) | 03030HED |
|
| TN12DCP01 | 双路通道保护板(单模) | 03030FAJ |
|
| TN11SCS01 | 同步光信道分离板(1310nm/1550nm,分光比1:1) | 03030FNA |
|
| TN11SCS02 | 同步光信道分离板(850nm,分光比1:1) | 03030JCU |
|
| TN11BMD401 | PID梳状滤波器板(C波段) | 03030LPS |
|
| TN11BMD801 | PID梳状滤波器板(C波段) | 03030GDY |
|
| TN11ITL01 | 梳状滤波器板(C波段) | 03030KRK |
|
| TN11ITL04 | 梳状滤波器板(C波段,双模块) | 03030JAU |
|
| TN12ITL01 | 可调梳状滤波器板(C波段) | 03030FWM |
|
| TN11WMU01 | 波长监控单元 | 03030JXT |
|
| TN11GFU02 | 增益平坦单元 | 03030KCC |
|
| TN11TDC01 | 可调色散补偿板 (ODB & DQPSK) | 03030KSF |
|
| TN11STG01 | 时钟处理板 | 03030LGB |
|
| TN52STG01 | 时钟板 | 03020NSD |
|
| TN52STI | 时钟接口板 |
|
|
| 集中交叉单元 |
| 03030HYT |
|
| TN51XCS01 | 集中交叉板 | 03030KLP |
|
| TN52XCH01 | 集中交叉板 | 03030MEG |
|
| TN52XCH02 | 集中交叉板 | 88039421 |
|
| SS0S0XCOTN01 | Function-OptiX OSN 8800-OTN功能费用(T2000) | 88039423 |
|
| SS0S0XC36001 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量费用(360G)(T2000) | 88039424 |
|
| SS0S0XC72001 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(360G-720G)(T2000) | 88039425 |
|
| SS0S0XC12801 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(720G-1.28T)(T2000) | 82600509 |
|
| NSDS0XCOTN01 | OptiX OSN 8800 OTN功能费用(U2000) | 82600458 |
|
| NSDS0XC36001 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量费用(360G)(U2000) | 82600459 |
|
| NSDS0XC72001 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(360G-720G)(U2000) | 82600460 |
|
| NSDS0XC12801 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(720G-1.28T)(U2000) |
|
|
| 复用单元 |
| 03030ETD |
|
| TN11M4001 | 40波合波板(C_ Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030ETE |
|
| TN11D4001 | 40波分波板(C Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030DSJ |
|
| TN11M40V01 | 40波自动可调光衰减合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030GFK |
|
| TN11M4002 | 40波合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030GFL |
|
| TN11D4002 | 40波分波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030GXS |
|
| TN11M40V02 | 40波自动可调光衰减合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,LC) |
|
|
| Fixed OADM复用单元 |
| 03030KCJ |
|
| TN11MR8V01 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,192.1THz~192.8THz) | 03030KLU |
|
| TN11MR8V02 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,192.9THz~193.6THz) | 03030KLV |
|
| TN11MR8V03 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,193.7THz~194.4THz) | 03030KLW |
|
| TN11MR8V04 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,194.5THz~195.2THz) | 03030KLX |
|
| TN11MR8V05 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,195.3THz~196.0THz) |
|
|
| 光交叉单元 |
| 03030LTQ |
|
| TN13WSD9C03 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030KRT |
|
| TN13WSM9C03 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030GVN |
|
| TN12WSD9A01 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030HLB |
|
| TN12WSM9A01 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030HLA |
|
| TN13WSD9C01 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030HKY |
|
| TN13WSM9C01 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030DTW |
|
| TN11RMU901 | 9端口ROADM合波板(C_Band) | 03030LJY |
|
| TN11RDU901 | 9端口ROADM分光板(C_Band) | 03030GEC |
|
| TN11WSMD401 | 4端口波长选择性分合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030ERG |
|
| TN11WSMD402 | 4端口波长选择性分合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,LC) | 03030LKK |
|
| TN11WSMD201 | 2端口波长选择性分合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) |
|
|
| 光放单元 |
| 03030LMN |
|
| TN12OBU101 | C波段光功率放大单元(最大-4dBm输入,16dbm输出,增益20dB) | 03030LMP |
|
| TN12OBU103 | C波段光功率放大单元(最大-3dBm输入,20dBm输出,增益23dB) | 03030LMQ |
|
| TN12OBU104 | C波段光功率放大单元(最大-1dBm输入,16dbm输出,增益17dB) | 03030LMR |
|
| TN12OBU205 | C波段光功率放大单元(最大0dBm输入,23dbm输出,增益23dB) | 03030LMM |
|
| TN12OAU100 | C波段光放大单元(最大2dBm输入,18dBm输出,增益范围 16dB~25.5dB) | 03030LMK |
|
| TN12OAU101 | C波段光放大单元(最大0dBm输入,20dBm输出,增益范围 20dB~31dB) | 03030LKS |
|
| TN12OAU102 | C波段光放大单元(最大-3dBm输入,17dBm输出,增益范围 20dB~31dB) | 03030LKR |
|
| TN12OAU103 | C波段光放大单元(最大-4dBm输入,20dBm输出,增益范围 24dB~36dB) | 03030LML |
|
| TN12OAU105 | C波段光放大单元(最大0dBm输入,23dBm输出,增益范围 23dB~34dB) | 03030EQH |
|
| TN11CRPC01 | C波段后向Raman驱动板 | 03030JXA |
|
| TN11CRPC03 | C波段高功率前向Raman驱动板 | 03030HMT |
|
| TN11HBA01 | 大功率放大板 | 03030JXB |
|
| TN11ROP01 | 远端光泵浦驱动板 | 02120283 |
|
| SSEE1RFB | 遥泵风机盒 | 02316265 |
|
| TN1-RGU(72 Cores Single Fibre) | 72芯单纤埋地RGU单元 |




产品参数
华为N63B波分机柜,300/600/2200MM,华为中置机柜,网络机柜 华为 |
|
| 主设备 | 波分板 |
|
|
| 机柜 |
| 02113010 |
|
| TN5B1RACK01 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)无子架(OSN 8800专用) | 02113011 |
|
| TN5B1RACK02 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)无子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113020 |
|
| TN5B1RACK05 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)单子架(OSN 8800专用) | 02113023 |
|
| TN5B1RACK06 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)单子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113021 |
|
| TN5B1RACK07 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)双子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 02113012 |
|
| TN5B1RACK03 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)双子架(OSN 8800专用) | 02113013 |
|
| TN5B1RACK04 | N63B型ETSI机柜(2200*600*300mm)三子架(OSN 8800+OSN 6800混用) | 21070321 |
|
| SSTB0FRAME01 | 加高围框(400) |
|
|
| 子架 |
| 02300642 |
|
| TN5K2AFB | 总装插框(OSN 8800 I) | 02300652 |
|
| TN1K3AFB | 总装插框(OSN 6800) | 21040571 |
|
| SSC-DCM-CAGE-D | 双DCM插框(用于ETSI 机柜) |
|
|
| 通用单元 |
| 03020JTN |
|
| TN11PIU02 | 电源接入板 | 03020JRQ |
|
| TN51PIU | 电源接入板 | 03030LMF |
|
| TN11AUX02 | 系统辅助接口板 | 03020JUL |
|
| TN51AUX | 系统辅助接口板 | 03030CBF |
|
| TN11SCC01 | 主控板 | 03030JVX |
|
| TN51SCC01 | 系统控制与通信板 | 03030LNB |
|
| TN52SCC01 | 系统控制与通信板 | 03020PSF |
|
| TNK2SCC | 系统控制与通信板 | 03030JFJ |
|
| TN12XCS02 | 集中交叉板 | 03020EUN |
|
| TN51ATE | 告警定时扩展接口板 | 03020JNL |
|
| TN51EFI1 | EMI滤波接口板 | 03020JRN |
|
| TN51EFI2 | EMI滤波接口板 | 03030GYT |
|
| TN12FIU01 | 光纤线路接口板 | 03030GXA |
|
| TN13FIU01 | 光纤线路接口板 | 03030KXM |
|
| TN13FIU02 | 光纤线路接口板(C/1510 WDM,Use Together With HBA) | 03030JWG |
|
| TN11HSC101 | 高功率单向光监控信道板 | 03030JUD |
|
| TN12SC101 | 单向光监控信道板 | 03030JUH |
|
| TN12SC201 | 双向光监控信道板 | 03030DTA |
|
| TN11MCA401 | 4通道光谱分析板 | 03030ESR |
|
| TN11MCA801 | 8通道光谱分析板 | 03030MDF |
|
| TN11MCA402 | 支持40Gbps检测-4通道光谱分析板 | 03030MDD |
|
| TN11MCA802 | 支持40Gbps检测-8通道光谱分析板 | 03030GYQ |
|
| TN12VA101 | 1路可调光衰减板 | 03030GYN |
|
| TN12VA401 | 4路可调光衰减板 | 03030FVN |
|
| TN11OLP02 | 光线路保护板(多模) | 03030JAT |
|
| TN12OLP01 | 光线路保护板(单模) | 03030JSC |
|
| TN12OLP03 | 光线路保护板(单模) | 03030GUH |
|
| TN11DCP02 | 双路通道保护板(多模) | 03030HED |
|
| TN12DCP01 | 双路通道保护板(单模) | 03030FAJ |
|
| TN11SCS01 | 同步光信道分离板(1310nm/1550nm,分光比1:1) | 03030FNA |
|
| TN11SCS02 | 同步光信道分离板(850nm,分光比1:1) | 03030JCU |
|
| TN11BMD401 | PID梳状滤波器板(C波段) | 03030LPS |
|
| TN11BMD801 | PID梳状滤波器板(C波段) | 03030GDY |
|
| TN11ITL01 | 梳状滤波器板(C波段) | 03030KRK |
|
| TN11ITL04 | 梳状滤波器板(C波段,双模块) | 03030JAU |
|
| TN12ITL01 | 可调梳状滤波器板(C波段) | 03030FWM |
|
| TN11WMU01 | 波长监控单元 | 03030JXT |
|
| TN11GFU02 | 增益平坦单元 | 03030KCC |
|
| TN11TDC01 | 可调色散补偿板 (ODB & DQPSK) | 03030KSF |
|
| TN11STG01 | 时钟处理板 | 03030LGB |
|
| TN52STG01 | 时钟板 | 03020NSD |
|
| TN52STI | 时钟接口板 |
|
|
| 集中交叉单元 |
| 03030HYT |
|
| TN51XCS01 | 集中交叉板 | 03030KLP |
|
| TN52XCH01 | 集中交叉板 | 03030MEG |
|
| TN52XCH02 | 集中交叉板 | 88039421 |
|
| SS0S0XCOTN01 | Function-OptiX OSN 8800-OTN功能费用(T2000) | 88039423 |
|
| SS0S0XC36001 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量费用(360G)(T2000) | 88039424 |
|
| SS0S0XC72001 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(360G-720G)(T2000) | 88039425 |
|
| SS0S0XC12801 | Resource-OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(720G-1.28T)(T2000) | 82600509 |
|
| NSDS0XCOTN01 | OptiX OSN 8800 OTN功能费用(U2000) | 82600458 |
|
| NSDS0XC36001 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量费用(360G)(U2000) | 82600459 |
|
| NSDS0XC72001 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(360G-720G)(U2000) | 82600460 |
|
| NSDS0XC12801 | OptiX OSN 8800-集中交叉容量扩展费用(720G-1.28T)(U2000) |
|
|
| 复用单元 |
| 03030ETD |
|
| TN11M4001 | 40波合波板(C_ Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030ETE |
|
| TN11D4001 | 40波分波板(C Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030DSJ |
|
| TN11M40V01 | 40波自动可调光衰减合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030GFK |
|
| TN11M4002 | 40波合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030GFL |
|
| TN11D4002 | 40波分波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,加热型AWG,LC) | 03030GXS |
|
| TN11M40V02 | 40波自动可调光衰减合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,LC) |
|
|
| Fixed OADM复用单元 |
| 03030KCJ |
|
| TN11MR8V01 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,192.1THz~192.8THz) | 03030KLU |
|
| TN11MR8V02 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,192.9THz~193.6THz) | 03030KLV |
|
| TN11MR8V03 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,193.7THz~194.4THz) | 03030KLW |
|
| TN11MR8V04 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,194.5THz~195.2THz) | 03030KLX |
|
| TN11MR8V05 | 八路光自动可调光衰减分插复用板(100GHz,195.3THz~196.0THz) |
|
|
| 光交叉单元 |
| 03030LTQ |
|
| TN13WSD9C03 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030KRT |
|
| TN13WSM9C03 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030GVN |
|
| TN12WSD9A01 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030HLB |
|
| TN12WSM9A01 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030HLA |
|
| TN13WSD9C01 | 9端口波长选择性倒换分波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030HKY |
|
| TN13WSM9C01 | 9端口波长选择性倒换合波板(C_Band,196.05THz~192.10THz,50GHz,LC) | 03030DTW |
|
| TN11RMU901 | 9端口ROADM合波板(C_Band) | 03030LJY |
|
| TN11RDU901 | 9端口ROADM分光板(C_Band) | 03030GEC |
|
| TN11WSMD401 | 4端口波长选择性分合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) | 03030ERG |
|
| TN11WSMD402 | 4端口波长选择性分合波板(C_Odd,196.05THz~192.15THz,100GHz,LC) | 03030LKK |
|
| TN11WSMD201 | 2端口波长选择性分合波板(C_Even,196.00THz~192.10THz,100GHz,LC) |
|
|
| 光放单元 |
| 03030LMN |
|
| TN12OBU101 | C波段光功率放大单元(最大-4dBm输入,16dbm输出,增益20dB) | 03030LMP |
|
| TN12OBU103 | C波段光功率放大单元(最大-3dBm输入,20dBm输出,增益23dB) | 03030LMQ |
|
| TN12OBU104 | C波段光功率放大单元(最大-1dBm输入,16dbm输出,增益17dB) | 03030LMR |
|
| TN12OBU205 | C波段光功率放大单元(最大0dBm输入,23dbm输出,增益23dB) | 03030LMM |
|
| TN12OAU100 | C波段光放大单元(最大2dBm输入,18dBm输出,增益范围 16dB~25.5dB) | 03030LMK |
|
| TN12OAU101 | C波段光放大单元(最大0dBm输入,20dBm输出,增益范围 20dB~31dB) | 03030LKS |
|
| TN12OAU102 | C波段光放大单元(最大-3dBm输入,17dBm输出,增益范围 20dB~31dB) | 03030LKR |
|
| TN12OAU103 | C波段光放大单元(最大-4dBm输入,20dBm输出,增益范围 24dB~36dB) | 03030LML |
|
| TN12OAU105 | C波段光放大单元(最大0dBm输入,23dBm输出,增益范围 23dB~34dB) | 03030EQH |
|
| TN11CRPC01 | C波段后向Raman驱动板 | 03030JXA |
|
| TN11CRPC03 | C波段高功率前向Raman驱动板 | 03030HMT |
|
| TN11HBA01 | 大功率放大板 | 03030JXB |
|
| TN11ROP01 | 远端光泵浦驱动板 | 02120283 |
|
| SSEE1RFB | 遥泵风机盒 | 02316265 |
|
| TN1-RGU(72 Cores Single Fibre) | 72芯单纤埋地RGU单元 |




|
|