华为MTS9604B通信开关电源机柜
“华为MTS9604B通信开关电源机柜”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
功能: | AC/DC | 输出类型: | 多路输出 |
输出功率: | 2200W-3500W | 输入电压: | 380V |
稳压形式: | 恒流源 | 电源启动方式: | 自激式开关电源 |
连接方式: | 串联式开关电源 | 供电系统: | 一级配电设备 |
型号: | 华为MTS9604B | 规格: | 通信电源 |
商标: | 华为 | 包装: | 其他 |
其他: | 其他 | 产量: | 999 |

“华为MTS9604B通信开关电源机柜”详细介绍
华为MTS9604B通信开关电源机柜基本介绍
5G C-RAN电源解决方案为接入&汇聚机房提供供备电,包括电源柜、设备柜、电池柜。集成了温控设备、通信电源、监控单元、交直流配电、防雷等功能,支持接入网管系统,并为用户预留足够的安装空间。具备高效、智能化、模块化的特性。
电源柜MTS9604B-N20C1提供极简安装方案,内置电源插框,且提供锂电池安装空间和设备收容空间。
设备柜MTS9600B-N20C1、MTS9600B-D20C1,上下分仓设计,单柜可同时兼容不同散热制式、不同尺寸的BBU。
电池柜TBC1000B-NDA1支持10组锂电池接入,**支持6个电池柜并柜。且并机不降功率,单柜1000A放电能力,并机**6000A放电能力。表2-1 产品系列
机柜类型 | 型号 | **容量 | 备注 |
---|
电源柜 | MTS9604B-N20C1 | 24Kw | 内置电源插框、锂电池安装空间(锂电池≤4组)、设备收容空间(BBU数量≤6个)。 |
设备柜 | MTS9600B-N20C1 | - | 风梳版设备柜,满足10Kw设备的散热需求。 上下分仓设计,支持调节风道,兼容左进右出风道、右进左出风道、前进后出风道。默认左进右出。 单柜可同时兼容不同散热制式、不同尺寸的BBU。单柜**支持安装10个BBU。 兼容设备的**深度为410mm,不支持安装深度超过410mm的设备。 |
MTS9600B-D20C1 | - | 风扇版设备柜,满足18Kw设备的散热需求。 上下分仓设计,单柜可同时兼容不同散热制式、不同尺寸的BBU。单柜**支持安装10个BBU。 |
电池柜 | TBC1000B-NDA1 | 1000Ah | **支持6个电池柜并柜,支持10组锂电池接入。单柜**放电电流1000A,并机后**可支持6000A并机。 说明:使用6个电池柜时,推荐将3个电池柜并机后,分别连接到电源柜并机。 |




华为MTS9604B通信开关电源机柜性能特点
项目 | 说明 |
---|
机柜外尺寸(高×宽×深) | 2000mm×600mm×600mm(不含底座和门外凸部分) |
机柜重量 | MTS9604B-N20C1:≤95kg(不包含PSU模块和锂电池) MTS9600B-N20C1/MTS9600B-D20C1:≤120kg TBC1000B-NDA1:≤100kg(不包含锂电池)
|
走线方式 | 上进上出线 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 水泥地板(默认)/防静电地板安装(需要选配防静电支架) |
维护方式 | |
应用环境 | B类环境 |